カレーとは?
カレーのQ&A
カレーの料理
資料室
世界のカレー
生産量
輸出量
輸入量
カレーの数字
資料室

HOME > 資料室 > 生産量

生産量

カレー生産実績

(単位:生産量 トン、生産額 百万円)
平成 21年度 22年度 23年度 24年度
  生産量 対前年比% 生産量 対前年比% 生産量 対前年比% 生産量 対前年比%
カレー粉 9,361 111.4 7,903 84.4 8,067 102.1 7,919 98.2
カレールウ 102,338 97.3 101,558 99.2 104,676 103.1 99,420 95.0
小計 111,699 98.4 109,461 98.0 112,743 103.0 107,339 95.2
調査対象数 32社 32社 32社 31社
(単位:生産量 トン、生産額 百万円)
平成 25年度 26年度 27年度 28年度
  生産量 対前年比% 生産量 対前年比% 生産量 対前年比% 生産量 対前年比%
カレー粉 7,570 95.6 7,985 105.5 7,340 91.9 7,494 102.1
カレールウ 91,105 91.6 92,321 101.3 92,757 100.5 91,485 98.6
小計 98,674 91.9 100,306 101.7 100,098 98.8 98,979 98.9
調査対象数 32社 32社 31社 30社
注:全日本カレー工業協同組合調べ
(単位:生産量 トン、生産額 百万円)
平成 21年度 22年度 23年度 24年度
  生産量 対前年比% 生産量 対前年比% 生産量 対前年比% 生産量 対前年比%
レトルトカレー 148,592 106.4 148,738 100.1 149,983 100.8 144,941 96.6
平成 25年度 26年度 27年度 28年度
  生産量 対前年比% 生産量 対前年比% 生産量 対前年比% 生産量 対前年比%
レトルトカレー 147,010 101.4 147,303 100.2 145,483 98.8 153,185 105.3
注:日本缶詰びん詰レトルト食品協会調べ

生産量の推移

(単位:生産量 トン、生産額 百万円)
平成 13年度 14年度 15年度 16年度
カレー粉 生産量 5,677 4,622 7,028 8,506
生産額 6,364 5,913 6,738 7,602
カレールウ 生産量 99,647 101,975 100,143 97,886
生産額 80,158 81,446 80,642 79,777
調理済みカレー 生産量 115,149 107,006 117,501 118,789
生産額 60,652 56,441 62,365 62,668
内訳 レトルトパウチ詰 生産量 103,263 96,612 107,749 111,193
生産額 53,960 50,373 56,485 58,565
缶詰 生産量 7,302 5,925 5,302 4,352
生産額 2,616 2,271 2,329 2,089
その他容器 生産量 4,584 4,469 4,450 3,271
生産額 4,076 3,797 3,551 2,014
合計 生産量 220,473 213,603 224,671 225,180
前年比% 94.2 96.9 105.2 100.2
生産額 147,175 143,800 149,745 150,047
前年比% 92.5 97.7 104.1 100.2
(単位:生産量 トン、生産額 百万円)
平成 17年度 18年度 19年度 20年度
カレー粉 生産量 8,311 9,058 9,354 8,406
生産額 7,464 7,923 7,207 7,066
カレールウ 生産量 97,952 100,083 103,491 105,164
生産額 79,083 78,723 82,687 86,023
調理済みカレー 生産量 129,787 124,546 135,313 142,602
生産額 57,839 56,860 54,877 57,500
内訳 レトルトパウチ詰 生産量 120,299 115,721 127,781 135,727
生産額 53,286 51,921 51,041 53,466
缶詰 生産量 5,236 4,443 3,366 2,798
生産額 2,250 1,891 1,458 1,685
その他容器 生産量 4,252 4,382 4,165 4,077
生産額 2,304 3,038 2,379 2,349
合計 生産量 236,050 233,687 248,158 256,172
前年比% 104.8 99.0 106.2 103.2
生産額 144,410 143,496 144,771 150,589
前年比% 96.2 93.4 100.9 104.0
注:農林水産省調べ